ZCQ气控阀的使用说明书
| 气控阀技术参数 technical parameter | ||||||||||
| 工作介质 Work medium | 空气、煤气、水、液体、粉尘 | |||||||||
| 介质温度℃ medium temperature | 温度小于80℃ | |||||||||
| 公称压力 Mpa nominal pressure | 1.0Mpa | |||||||||
| 工作压差 Mpa work differential pressure | 0.1~0.7MPa之间 | |||||||||
| 电源电压 V Voltage | AC220V(+10%-15%)或者24V 50Hz±5%或定制 | |||||||||
| 防爆标志 Explode-proof symbol | dIIBT4 按JB/T7352-94规定 防爆需要特殊订货 | |||||||||
| 环境温度 environment temperature | 温度≤120℃环境下 | |||||||||
| 安装尺寸 Installation demension | ||||||||||
| 公称通径 mm nominal diameter | 内螺纹连接 screwed connection | 法兰连接 flange connection |
||||||||
| 外形尺寸 boundary dimension | 内螺纹 internal thread | 外形尺寸 boundary dimension | 法兰尺寸 flange size |
|||||||
| H | L | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
| 100 | 475 | 320 | 210 | 170 | 156 | 4-Φ18 | 22 | 3 | ||
| 操作说明:Operating instructions | ||||||||||
下一篇:浦东国际机场三期扩建工程上一篇:《阀门零部件》JB机械行业标准系列











